既存の軽量鍛造ホイールよりも更に剛性を上げ、なお且つ軽量を維持。
商品画像につきましてはご覧いただいておりますお客様の環境(PC、モニター等)によって実際の商品と色等が異なる場合がございますので予めご了承ください。 カラー: ブロンズ、クロームシルバー、特注カラー
ディスクtypeはオフセットによって確定してしまいますが、その詳細はこちらから
価格は1本分の価格です。
価格には消費税が含まれております。
INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | MEMO |
---|---|---|---|---|
15 | 5.5JJ | S45 | ||
15 | 6JJ | 48 | ||
15 | 6.5JJ | 38 43 | ||
15 | 7JJ | 28 35 | ||
15 | 7JJ | 43 | ||
16 | 5.5JJ | 39 S45 | ||
16 | 6.5JJ | 53 | ||
16 | 6.5JJ | S45 | ||
16 | 7JJ | 33 | ||
16 | 7JJ | 42 |
- 4H-P.C.D.100 : ルノー·グランセニックには装着不可です。
- フォーミュラシルバーは上記サイズ表記載価格より¥5,250up(本体価格¥5,000up)となりますのでご注意ください。
- 15インチと19インチは受注生産のため、納期がかかります。
INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | MEMO |
---|---|---|---|---|
17 | 7.5JJ | 43 S50 | ||
17 | 8JJ | S■44 | ||
18 | 7.5J | S50 | ||
18 | 8J | S■44 |
- フォーミュラシルバーは上記サイズ表記載価格より¥5,250up(本体価格¥5,000up)となりますのでご注意ください。
- 15インチと19インチは受注生産のため、納期がかかります。
INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | MEMO |
---|---|---|---|---|
17 | 7.5JJ | S43 S50 | ||
17 | 8JJ | S■44 | ||
17 | 8.5JJ | S◆▲★30 O◆▲★34 ★40 | ||
17 | 9JJ | ◆▲★35 ★40 ■54 S63 | ||
17 | 9JJ | ◆▲★22 | ||
17 | 9.5JJ | ▲★15 S★22 | ||
18 | 7.5J | S43 S50 | ||
18 | 8J | ◆▲★38 S■44 | ||
18 | 8.5J | S■52 | ||
18 | 8.5J | ◆◇▲△★25 S◆◇▲△★30 ◆★40 ■44 ■47 | ||
18 | 9J | S◆◇▲△★35 ◆◇▲△★40 S■50 | ||
18 | 9.5J | S◆◇▲△★40 | ||
18 | 9.5J | ◆◇▲△★28 ★35 | ||
18 | 9.5J | S◆◇▲△★15 ◆◇△★22 | ||
18 | 10.5J | ◆◇▲△★18 | ||
19 | 8J | ★40 | ||
19 | 8.5J | O◆★43 | ||
19 | 8.5J | O◆◇▲△★25 | ||
19 | 9J | S◆◇▲△★25 | ||
19 | 9.5J | S◆◇▲△★43 | ||
19 | 9.5J | O★30 | ||
19 | 9.5J | O45 | ||
19 | 10J | ◆◇△★30 | ||
19 | 10J | ◆◇▲△★15 O25 | ||
19 | 11J | S◆◇▲△★25 |
- フォーミュラシルバーは上記サイズ表記載価格より¥5,250up(本体価格¥5,000up)となりますのでご注意ください。
- 15インチと19インチは受注生産のため、納期がかかります。
INCH | SIZE | OFFSET | HOLE | PCD | PRICE | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9.5J | 28 | 5 | 114.3 | LANCER EVO-X(CZ4A) Rr. | |
18 | 9.5J | 52 | 5 | 114.3 | IMPREZA Sti(GRB) Rr. | |
18 | 10J | 20 | 5 | 114.3 | LANCER EVO-X(CZ4A) Fr. | |
18 | 10J | 36 | 5 | 114.3 | LANCER EVO-X(CZ4A) Rr. | |
18 | 10J | 43 | 5 | 114.3 | IMPREZA Sti(GRB) Fr. |
- カラーはマーキュリーシルバーのみとなります。
- ジムカーナ等の競技用サイズです。ノーマル車では突出・干渉いたします。
- 限定サイズの為、納期がかかることがあります。
INCH | SIZE | OFFSET | HOLE | PCD | BORE | PRICE | MATCH | MEMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7JJ | 42 | 4 | 100 | φ65 | MINI (14・ボルト対応) | ||
17 | 7.5JJ | 38 | 5 | 100 | φ65 | GOLF IV, BEETLE | *1 | |
17 | 7.5JJ | 50 | 5 | 112 | φ73.1 | GOLF V(R32不可) | ||
17 | 8JJ | 38 | 5 | 100 | φ65 | GOLF IV, BEETLE | *2 | |
17 | 8.5JJ | 35 | 5 | 120 | φ75 | BMW 3er(E90/330i, 335i不可) | ||
17 | 9.5JJ | 35 | 5 | 120 | φ75 | BMW 3er(E90/330i, 335i不可)Rr | ||
18 | 7.5J | 35 | 5 | 100 | φ65 | GOLF IV, BEETLE | *1 | |
18 | 8J | 35 | 5 | 100 | φ65 | GOLF IV, BEETLE | *2 | |
18 | 8J | 35 | 5 | 112 | φ73.1 | AUDI A4, MERCEDES C Class | ||
18 | 8J | 50 | 5 | 112 | φ73.1 | GOLF V, TOURAN | *1 | |
18 | 8J | 40 | 5 | 120 | φ75 | BMW 1er(E87), Z4(E85) | *1 | |
18 | 8.5J | 35 | 5 | 120 | φ75 | BMW 3er(E90), M3(E46)Fr | ||
18 | 9.5J | 35 | 5 | 120 | φ75 | BMW 3er(E90) | ||
18 | 10.5J | 25 | 5 | 120 | φ75 | BMW M3(E46)Rr | *1 | |
19 | 8J | 35 | 5 | 100 | φ65 | GOLF IV, BEETLE | *2 | |
19 | 8J | 50 | 5 | 112 | φ73.1 | GOLF V, JETTA | *1 | |
19 | 9J | 25 | 5 | 120 | φ75 | BMW M3(E92)Fr | *2 | |
19 | 9J | 38 | 5 | 120 | φ75 | BMW 3er(E90), M3(E46)Fr | *2 | |
19 | 10J | 15 | 5 | 120 | φ75 | BMW 5er(E61)Rr, M6&6er(E63, E64)Rr | *2 | |
19 | 10J | 25 | 5 | 120 | φ75 | BMW 5er(E60, E61)Rr, M5(E60)Rr, M3(E46, E92)Rr | *2 |
- *1:フェンダーから突出及び干渉する恐れがあります。
- *2:フェンダーから突出します。
-
5H-P.C.D.112/5H-P.C.D.120全サイズ :
メルセデスGLクラス & R550 4MATIC ロールスロイス ベントレー マイバッハ BMWX5(7人乗り) ランドローバーには装着不可です。
- 4H-P.C.D.100 : ルノー・グランセニックには装着不可です。
INCH | SIZE | OFFSET | HOLE | PCD | PRICE | MATCH | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5.5JJ | 40 | 4 | 100 | HONDA INSIGHT | 4.3kg | |
16 | 6JJ | 41 | 4 | 100 | HONDA INSIGHT | 5.7kg | |
16 | 6JJ | 40 | 5 | 100 | TOYOTA PRIUS | 5.5kg | |
17 | 7JJ | 47 | 4 | 100 | HONDA INSIGHT | 6.6kg | |
17 | 7JJ | 48 | 5 | 100 | TOYOTA PRIUS | 6.5kg | |
18 | 7J | 48 | 5 | 100 | TOYOTA PRIUS | 7.3kg | |
18 | 7J | 50 | 5 | 114.3 | HONDA CR-Z | 7.1kg | |
19 | 7.5J | 45 | 5 | 100 | TOYOTA PRIUS | 8.6kg | |
19 | 7.5J | 50 | 5 | 114.3 | - | 8.4kg | |
19 | 8J | 35 | 5 | 114.3 | LEXUS HS 等 | 8.8kg |
オフセットに関する注意事項
- ★:スカイライン(V35のブレンボキャリパー、CKV36除く)、フェアレディZ(Z33のブレンボキャリパー除く)、シルビア、スープラ、セルシオ、RX-7、インプレッサ(4POT)のビッグキャリパー対応モデル。
- ◆:スカイライン(CKV36除く)、フェアレディZ(Z33)のビッグキャリパー対応モデル。
- ◇:スカイライン(CKV36)、フェアレディZ(Z34)のビッグキャリパー対応モデル。
- ▲:ランサーエボ(〜IX)のブレンボキャリパー対応モデル。
- △:ランサーエボXのブレンボキャリパー対応モデル。
- ○:インプレッサ(ブレンボキャリパー除く)、レガシー(BH5)のビッグキャリパー対応モデル。
- ■:インプレッサ(4POT)のブレンボキャリパー対応モデル。
- S:フォーミュラシルバーカラー設定サイズ。
- O:フォーミュラシルバーカラーのみの設定サイズ。