デザイン的にはGTマシンのイメージのホイールとなっており、走行会、待ち乗りでもデザイン的には優れております。
RC-T4と性能的な差はありません。デザインの好みで選択されるユーザーさんが多いようです。
商品画像につきましてはご覧いただいておりますお客様の環境(PC、モニター等)によって実際の商品と色等が異なる場合がございますので予めご了承ください。 カラー : HyperSilver
価格は1本分の価格です。
価格には消費税が含まれております。
5穴 PCD114.3
INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | |
---|---|---|---|---|
19 | 10.0J | 22 | 44,270 | |
19 | 9.5J | 42 | 22 | 43,620 |
19 | 9.0J | 18 | 42,970 | |
19 | 8.5J | 42 | 22 | 42,320 |
18 | 10.0J | 22 | 37,110 | |
18 | 9.5J | 38 | 36,460 | |
18 | 9.0J | 40 | 18 | 35,810 |
18 | 8.5J | 35 | 30 | 35,160 |
18 | 8.0J | 45 | 40 | 34,510 |
18 | 7.5J | 48 | 33,860 | |
17 | 9.5J | 38 | 22 | 33,210 |
17 | 9.0J | 40 | 32,550 | |
17 | 8.5J | 35 | 31,900 | |
17 | 8.0J | 48 | 40 | 31,250 |
17 | 7.0J | 45 | 29,950 |
5穴 PCD100
INCH | SIZE | OFFSET | PRICE |
---|---|---|---|
18 | 8.0J | 35 | 34,510 |
18 | 7.5J | 48 | 33,860 |
17 | 8.0J | 35 | 31,250 |
17 | 7.5J | 48 | 30,600 |
4穴 PCD100
INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | |
---|---|---|---|---|
17 | 7.0J | 50 | 38 | 29,950 |