タイヤの空回り率を低減する独自のローレーット形状を採用し、レース、ジムカーナ等の舗装路競技に対応。
商品画像につきましてはご覧いただいておりますお客様の環境(PC、モニター等)によって実際の商品と色等が異なる場合がございますので予めご了承ください。 価格は1本分の価格です。
価格には消費税が含まれております。
5穴 PCD114.3
INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | |
---|---|---|---|---|
16 | 8.0J | ※45 | 23,520 | |
16 | 7.5J | ※45 | 23,520 | |
16 | 7.0J | ※45 | ※32 | 23,520 |
5穴 PCD100
INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | |
---|---|---|---|---|
16 | 8.0J | ※45 | 23,520 | |
16 | 7.5J | ※45 | 23,520 | |
16 | 7.0J | ※45 | ※32 | 23,520 |
15 | 7.5J | ※45 | 21,840 | |
15 | 7.0J | 48 | 21,840 |
4穴 PCD114.3
INCH | SIZE | OFFSET | PRICE |
---|---|---|---|
16 | 8.0J | 43 | 23,520 |
16 | 7.0J | 40 | 23,520 |
15 | 7.5J | 40 | 21,840 |
15 | 6.5J | 40 | 21,840 |
4穴 PCD100
INCH | SIZE | OFFSET | PRICE | |
---|---|---|---|---|
16 | 7.0J | 40 | 23,520 | |
14 | 6.5J | 28 | 19,320 | |
14 | 6.0J | 35 | 28 | 19,320 |
オフセットに関する注意事項
- ※:インプレッサ(GC8・GDB・GGB)16インチ4Pキャリパー対応。