DIREZZA 03G
ジムカーナ、サーキットで実走行したユーザーさんからのレビューも入ってきています。
前モデルの02Gと比較するとかなりの好感度で評価されています。
現状、最新のSタイヤとして4WDのジムカーナユーザーの使用が増えております。
コンパウンドは柔らかい順に「S1」「M1」「R1」「H1」となります。コンパウンド特性としては、
「S1」はジムカーナにお勧めで、低温およびウェット向きです。
「M1」はジムカーナの中高温向けです。
「R1」は年間を通じたサーキット走行のタイムアタックに向いています。同じ条件であれば持ちは「H1」に比べてやや劣ります。
「H1」は草耐久レースユーザーの使用が増えております。持ちがいいです。
サイズ | コンパウンド | 税込価格 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | M1 | M2 | R1 | H1 | |||
255/40R18 | ○ | ○ | ○ | - | ||||
245/40R18 | ○ | ○ | ○ | - | ||||
235/40R18 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
225/40R18 | ○ | - | ||||||
265/35R18 | ○ | ○ | ○ | - | ||||
295/30R18 | ○ | - | ||||||
235/45R17 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
225/45R17 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
215/45R17 | ○ | ○ | - | |||||
255/40R17 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
245/40R17 | ○ | ○ | ○ | - | ||||
205/55R16 | ○ | ○ | - | |||||
205/50R16 | ○ | ○ | - | |||||
225/45R16 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
195/55R15 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
205/50R15 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
195/50R15 | ○ | - | ||||||
195/60R14 | ○ | ○ | - | |||||
185/60R14 | ○ | ○ | - | |||||
185/55R14 | ○ | ○ | ○ | - | ||||
165/55R14 | ○ | ○ | - | |||||
175/60R13 | ○ | ○ | ○ | - |
SP SPORT 91-R
非対称パターンです。写真ではブロックが大きい右側が外側となります。
OUTSIDE側を表にして組んでください。
サイズ | コンパウンド | 税込価格 | 備考 |
---|---|---|---|
DT2 | |||
205/65R15 | ● | - | |
185/60R15 | ● | - |
DIREZZA 87R
非対称方向性パターンですので、左専用、右専用のタイヤがあります。 OUTSIDE側を表に、また回転方向を示す矢印(=ローテーションマーク)を確認して組んでください。
サイズ | コンパウンド | 税込価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
DT2 | DT | |||
205/65R15 | ○ | ○ | - | |
195/65R15 | ○ | ○ | - | |
185/65R15 | ○ | - | ||
215/60R15 | ○ | - | ||
185/60R15 | - | |||
185/65R14 | - |
SP SPORT 85-R
非対称パターンです。 写真では縦にブロックの長い右側が外側となります。
OUTSIDE側を表にして組んでください。
サイズ | コンパウンド | 税込価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
DT3 | S | |||
185/60R15 | ○ | ○ | - | |
185/65R14 | ○ | ○ | - | |
175/65R14 | ○ | ○ | - | |
175/70R13 | ◇ | - | SP SPORT 83-Rです。 | |
165/65R13 | ○ | ○ | - |
DIREZZA 74R
サイズ | 税込価格 | 備考 |
---|---|---|
195/65R15 | - | |
185/65R15 | - | |
185/60R15 | - | |
185/65R14 | - |
SP SPORT 73-R
サイズ | 税込価格 | 備考 |
---|---|---|
165/65R13 | - |