POTENZA RE11S & RE55S
RE55Sとの比較等、詳しくはメーカーのURLをご参考にして下さい。
その反面、横剛性についてはコンパウンドによってはクセがある場合があるようです。
コンパウンドは柔らかい順に、「WTS」「WTH」「TT2」「TT」「SR2」があります。
サイズ | RE11S | RE55S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパウンド | 税込価格 | コンパウンド | 税込価格 | ||||
WS | WH | RS | TT | SR2 | |||
255/40R18 | ○ | ○ | ○ | - | |||
245/40R18 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
235/40R18 | ○ | - | ○ | - | |||
225/40R18 | ○ | - | ○ | - | |||
295/35R18 | ○ | - | ○ | - | |||
265/35R18 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
315/30R18 | |||||||
295/30R18 | |||||||
235/45R17 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
225/45R17 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
215/45R17 | ○ | - | ○ | - | |||
255/40R17 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
245/40R17 | ○ | - | ○ | ○ | - | ||
235/40R17 | ○ | - | ○ | - | |||
215/40R17 | ○ | - | ○ | - | |||
205/55R16 | ○ | - | ○ | - | |||
225/50R16 | ○ | - | ○ | - | |||
215/50R16 | |||||||
205/50R16 | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
195/50R16 | |||||||
225/45R16 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
215/45R16 | ○ | - | ○ | - | |||
205/60R15 | ○ | - | |||||
205/55R15 | |||||||
195/55R15 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
185/55R15 | ○ | - | ○ | - | |||
225/50R15 | ○ | - | |||||
215/50R15 | ○ | - | ○ | - | |||
205/50R15 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
195/50R15 | ○ | - | ○ | - | |||
165/50R15 | |||||||
195/60R14 | ○ | - | |||||
185/60R14 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
185/55R14 | ○ | - | ○ | - | |||
165/55R14 |