車種 | 型式 | アルミ シェルケース 税込価格 |
スティール シェルケース 税込価格 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | アリスト | JZS161 | 393,750 | 420,000 | |
JZS147 | 393,750 | 420,000 | |||
マークⅡ・チェイサー クレスタ |
JZX100 | 404,250 | 430,500 | ||
スープラ | JZA80 | 393,750 | 420,000 | ||
アルテッツア | SXE10 | 404,250 | 430,500 | ||
MR2 | SW20 | 480,900 | 507,150 | ||
レビン | AE111 | 480,900 | 507,150 | ||
ニッサン | スカイライン | R35 | 535,000 | 561,750 | new |
R34 | 399,000 | 425,250 | |||
R33 | 399,000 | 425,250 | |||
R32 | 397,950 | 424,200 | |||
シルビア | S15 | 385,350 | 411,600 | ||
S14 | 385,350 | 411,600 | |||
S13 | 385,350 | 411,600 | |||
フェアレディ | Z33 | 446,250 | |||
ホンダ | NSX | NA1 | 404,250 | 430,500 | |
S2000 | AP1 | 393,750 | 420,000 | ||
シビック | EG6 | 348,600 | 374,850 | ||
EK4 | 378,000 | 404,250 | |||
EK9 | 378,000 | 404,250 | |||
インテグラ | DC5 | 488,250 | 514,500 | ||
DC2 | 348,600 | 374,850 | |||
スバル | インプレッサ | GDB | 480,900 | 507,150 | |
GC8 | 480,900 | 507,150 | |||
マツダ | RX8 | SE3P | 414,750 | 441,000 | |
RX7 | FD3S | 378,000 | 404,250 | ||
FC3S | 399,000 | 425,250 | |||
ロードスター | NA/NB8C | 404,250 | 446,250 | ||
ミツビシ | ランサー | CT9A | 420,000 | 446,250 | |
CP9A | 420,000 | 446,250 | |||
CN9A | 420,000 | 446,250 | |||
CE9A | 456,750 | 483,000 | |||
BMW | E496 | 572,250 | |||
E39 | 572,250 | ||||
E36 | 572,250 | ||||
E30 | 572,250 | ||||
NEWミニ | 414,759 | 441,000. | |||
ポルシェ | 993 | 572,250 | |||
964 | 572,250 | ||||
930 | 572,250 | ||||
ロータス | エリーゼ | 522,900 | |||
フェラーリ | 512BB | 682,500 | |||
360 | 577,500 | ||||
355 | 577,500 | ||||
マセラッティ | 3200GT | 577,500 |
