
カラー:ホワイト、ブロンズ、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 |
オフセット | 税込価格 / 1本 | |
| 20インチ | 11J | 63 | 45 | 122,635 |
| 20インチ | 10.5J | 55 | 120,771 | |
| 20インチ | 8.5J | 53 | 113,316 | |
| 19インチ | 12J | 65 | 69,332 | |
| 19インチ | 11J | 63 | 45 | 67,841 |
| 19インチ | 9.5J | 40 | 65,604 | |
| 19インチ | 8.5J | 52 | 40 | 64,113 |
| 18インチ | 11J | 59 | 40 | 62,622 |
| 18インチ | 10.5J | 40 | 61,877 | |
| 18インチ | 10J | 60 | 50 | 61,131 |
| 18インチ | 9J | 46 | 59,640 | |
| 18インチ | 8.5J | 50 | 58,895 | |
カラー:ホワイト、ブロンズ、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | |||||
| 19インチ | 10.5J | 22 b | 12 a b c | 65,604 | ||||
| 19インチ | 9.5J | 45 | 43 b | 35 a b c | 34 | 22 a b c | 12 b | 64,113 |
| 19インチ | 8.5J | 43 b | 35 a b c | 30 b | 29 a b c | 22 a b c | 62,622 | |
| 19インチ | 8.0J | 43 | 61,877 | |||||
| 18インチ | 10.5J | 22 | 15 b | 60,386 | ||||
| 18インチ | 9.5J | 40 b | 35 b | 22 a b | 12 b | 58,895 | ||
| 18インチ | 9.0J | 40 b c | 58,149 | |||||
| 18インチ | 8.5J | 50 | 40 b | 30 a b c | 22 a b c | 57,404 | ||
| 18インチ | 7.5J | 48 | 40 | 30 b | 55,913 | |||
| 17インチ | 10.0J | 18 b | 55,167 | |||||
| 17インチ | 9.5J | 40 b | 35 b c | 28 b c | 12 b | 54,422 | ||
| 17インチ | 9.0J | 40 b c | 28 b c | 22 a b c | 15 b | 0 b | 53,676 | |
| 17インチ | 8.5J | 50 | 40 b | 30 a b c | 52,931 | |||
| 17インチ | 8.0J | 38 b | 33 a b | 52,185 | ||||
| 17インチ | 7.5J | 48 | 40 | 30 b | 51,440 | |||
| 16インチ | 8.0J | 38 d |
30 d |
41,748 | ||||
| 16インチ | 7.0J | 42 | 33 | 40,257 | ||||
| 15インチ | 7.0J | 43 | 35 | 35,039 | ||||
| 15インチ | 6.5J | 45 | 39 | 34,293 | ||||
| 15インチ | 6.0J | 45 # | 33,548 | |||||
カラー:ホワイト、ブロンズ、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | |
| 18インチ | 7.5J | 48 f | 55,913 | |
| 17インチ | 8.0J | 44 e | 38 e | 52,185 |
| 17インチ | 7.5J | 48 f | 51,440 | |
| 16インチ | 7.0J | 46 f | 33 f | 40,257 |
| 15インチ | 6.5J | 45 | 34,293 | |
カラー:ホワイト、ブロンズ、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | ||
| 17インチ | 7.5J | 40 | 51,400 | ||
| 16インチ | 8.0J | 42 | 38 | 41,758 | |
| 16インチ | 7.0J | 42 | 33 | 40,257 | |
| 15インチ | 8.0J | 15 | 36,530 | ||
| 15インチ | 7.0J | 43 | 15 | 0 | 35,039 |
| 15インチ | 6.5J | 39 | 34,293 | ||
| 15インチ | 6.0J | 45 # | 33,548 | ||
| 15インチ | 5.5J | 45 | 35 | 32,802 | |
| 14インチ | 7.0J | 0 | 32,057 | ||
| 14インチ | 6.5J | 0 | 31,311 | ||
| 14インチ | 6.0J | 38 | 29,,075 | ||
| 14インチ | 5.0J | 45 | 35 | 27,584 | |
| 13インチ | 5.0J | 45 | 26,838 | ||
カラー:ホワイト、ブロンズ、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | |||
| 17インチ | 7.5J | 40 | 51,440 | |||
| 16インチ | 8.0J | 42 | 41,748 | |||
| 16インチ | 7.0J | 42 | 33 | 40,257 | ||
| 15インチ | 7.5J | 43 | 35,784 | |||
| 15インチ | 7.0J | 43 | 35 | 35,039 | ||
| 15インチ | 6.5J | 45 | 39 | 35 | 28 | 34,293 |
| 15インチ | 6.0J | 45# | 37 | 33,548 | ||
| 15インチ | 5.5J | 45 | 35 | 32,802 | ||
| 14インチ | 6.5J | 15 | 31,311 | |||
| 14インチ | 6.0J | 38 | 29,075 | |||
| 14インチ | 5.5J | 45 | 35 | 28,329 | ||
| 14インチ | 5.0J | 45 | 35 | 27,584 | ||
| 13インチ | 6.0J | 38 | 32 | 25 | 28,329 | |
| 13インチ | 5.5J | 35 | 27,584 | |||
| 13インチ | 5.0J | 45 | 35 | 26,838 | ||
カラー:ホワイト、ブロンズ
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | |
| 15インチ | 7.0J | 45 f | 35 | 35,039 |
| 15インチ | 6.5J | 40 f | 28 | 34,293 |
カラー:ホワイト、ブロンズ
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 |
| 15インチ | 7.0J | 45 f |
35,039 |
| 15インチ | 6.5J | 39 f |
34,293 |
カラー:ホワイト、ブロンズ
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 |
| 14インチ | 7.0J | 0 | 32,057 |
| 14インチ | 6.5J | 0 | 31,311 |
カラー:ホワイト、ブロンズ
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 |
| 14インチ | 6.0J | 38 | 29,075 |
| 13インチ | 5.0J | 45 | 26,838 |
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.