
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | |
| 19インチ | 10.0J | 22 | 44,270 | |
| 19インチ | 9.5J | 42 | 22 | 43,620 |
| 19インチ | 9.0J | 18 | 42,970 | |
| 19インチ | 8.5J | 42 | 22 | 42,320 |
| 18インチ | 10.0J | 22 | 37,110 | |
| 18インチ | 9.5J | 38 | 36,460 | |
| 18インチ | 9.0J | 40 | 18 | 35,810 |
| 18インチ | 8.5J | 35 | 30 | 35,160 |
| 18インチ | 8.0J | 45 | 40 | 34,510 |
| 18インチ | 7.5J | 48 | 33,860 | |
| 17インチ | 9.5J | 38 | 22 | 33,210 |
| 17インチ | 9.0J | 40 | 32,550 | |
| 17インチ | 8.5J | 35 | 31,900 | |
| 17インチ | 8.0J | 48 | 40 | 31,250 |
| 17インチ | 7.0J | 45 | 29,950 | |
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 |
| 18インチ | 8.0J | 35 | 34,510 |
| 18インチ | 7.5J | 48 | 33,860 |
| 17インチ | 8.0J | 35 | 31,250 |
| 17インチ | 7.5J | 48 | 30,600 |
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | |
| 17インチ | 7.0J | 50 | 38 | 29,950 |
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.