
カラー: ブロンズ、ゴールド、シルバー(19〜16インチ)、ホワイト(15インチのみ)、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | ||||||
| 19インチ | 10.5J | 22 a b | 12 a c d | 61,877 | |||||
| 19インチ | 9.5J | 45 | 36 | 25 | 22 a b c | 12 a b | 60,386 | ||
| 19インチ | 8.5J | 43 b | 35 a b c | 29 a b c | 22 a b c | 58,895 | |||
| 19インチ | 8.0J | 48 | 43 e | 58,149 | |||||
| 18インチ | 10.5J | 18 b c | 56,658 | ||||||
| 18インチ | 9.5J | 47 b | 40 b c | 34 b | 28 a b c | 22. b | 15 b c | 55,167 | |
| 18インチ | 9.0J | 40 ■ |
40 b |
35 b c |
54,422 | ||||
| 18インチ | 8.5J | 52 a |
50 ■ |
47 | 40 b |
30 a b c |
25 a b c |
53,676 | |
| 18インチ | 8.0J | 38 a b | 33 a b c | 52,931 | |||||
| 18インチ | 7.5J | 50 | 43 | 33 b | 52,185 | ||||
| 17インチ | 10.0J | 70 ■ |
50 ■ |
45 | 15 b c |
51,440 | |||
| 17インチ | 9.5J | 47 b | 40 b c | 35 | 28 b c | 22 b | 15 b c | 50,694 | |
| 17インチ | 9.0J | 63 | 54 | 40 b | 35 b c | 23 b c | 22 a b | 15 b c | 49,949 |
| 17インチ | 8.5J | 58 ■ |
50 e |
47 | 40 b |
30 a b c |
25 a b c |
49,203 | |
| 17インチ | 8.0J | 44 e | 38 a b | 33 a b c | 48,458 | ||||
| 17インチ | 7.5J | 50 | 43 | 33 b | 47,712 | ||||
| 16インチ | 8.0J | 49 | 42 ■ |
42 | 35 d |
40,257 | |||
| 16インチ | 7.5J | 46 | 39,512 | ||||||
| 16インチ | 7.0J | 48 | 42 | 33 | 38,766 | ||||
| 15インチ | 7.0J | 43 | 35 | 30 | 35,784 | ||||
| 15インチ | 6.5J | 45 | 39 | 35,039 | |||||
| 15インチ | 6.0J | 45 | 34,293 | ||||||
カラー: ブロンズ、ゴールド、シルバー(19〜16インチ)、ホワイト(15インチのみ)、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | ||
| 19インチ | 8.0J | 48 | 43 e | 58,149 | |
| 18インチ | 8.5J | 44 e | 53,676 | ||
| 18インチ | 7.5J | 47 | 43 | 52,185 | |
| 17インチ | 9.0J | 43 e | 49,949 | ||
| 17インチ | 8.5J | 52 | 44 e | 40 e | 49,203 |
| 17インチ | 8.0J | 44 e | 38 e | 48,458 | |
| 17インチ | 7.5J | 50 | 43 | 33 e | 47,712 |
| 16インチ | 7.5J | 48 | 39,512 | ||
| 16インチ | 7.0J | 48 | 42 | 33 | 38,766 |
| 15インチ | 6.5J | 45 | 35,039 | ||
カラー: ブロンズ、ゴールド、シルバー(19〜16インチ)、ホワイト(15インチのみ)、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | |
| 17インチ | 7.5J | 43 | 33 | 47,712 |
カラー: ブロンズ、ゴールド、シルバー(19〜16インチ)、ホワイト(15インチのみ)、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | |
| 17インチ | 7.5J | 43 | 33 | 47,712 |
カラー:ブロンズ、ゴールド、シルバー(16インチ)、ホワイト(15、14インチ)、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | ||
| 16インチ | 7.0J | 48 | 42 | 38,766 | |
| 15インチ | 7.0J | 48 | 43 | 35 | 35,784 |
| 15インチ | 6.5J | 45 | 35,039 | ||
| 15インチ | 6.0J | 45 | 34,293 | ||
カラー:ブロンズ、ゴールド、シルバー(16インチ)、ホワイト(15、14インチ)、特注カラー
| リム径 | リム幅 フランジ形状 | オフセット | 税込価格 / 1本 | |||
| 16インチ | 8.0J | 42 | 35 | 40,257 | ||
| 16インチ | 7.0J | 48 | 42 | 33 | 25 | 38,766 |
| 15インチ | 7.0J | 48 | 43 | 35 | 28 | 35,784 |
| 15インチ | 6.5J | 45 | 39 | 35 | 28 | 35,039 |
| 15インチ | 6.0J | 45 | 35 | 34,293 | ||
| 15インチ | 5.5J | 45 | 35 | 33,547 | ||
| 14インチ | 6.5J | 28 | 30,565 | |||
| 14インチ | 6.0J | 45 | 38 | 28 | 22 | 29,820 |
| 14インチ | 5.5J | 45 | 36 | 29,074 | ||
| 14インチ | 5.0J | 45 | 35 | 28,329 | ||
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.