
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 88,200 | 126,000 | 103,950 | |||
| 4点式 | 67,200 | 100,800 | 80,320 | |||
| 5点式 | 75,600 | 109,200 | 89,770 | |||
| 6点式 | 100,800 | 151,200 | 118,120 | |||
| 7点式 | 109,200 | 159,600 | 127,570 | |||
| 8点式 斜行バー | 117,600 | 168,000 | 137,020 | |||
| 8点式 クロスバー | 126,000 | 176,400 | 146,470 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 88,200 | 126,000 | 103,950 | |||
| 4点式 | 67,200 | 100,800 | 80,320 | |||
| 5点式 | 75,600 | 109,200 | 89,770 | |||
| 6点式 | 100,800 | 151,200 | 118,120 | |||
| 7点式 | 109,200 | 159,600 | 127,570 | |||
| 8点式 斜行バー |
117,600 | 168,000 | 137,020 | |||
| 8点式 クロスバー |
126,000 | 176,400 | 146,470 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 88,200 | 126,000 | 103,950 | |||
| 4点式 | 67,200 | 100,800 | 80,320 | |||
| 5点式 | 75,600 | 109,200 | 89,770 | |||
| 6点式 | 100,800 | 151,200 | 118,120 | |||
| 7点式 | 109,200 | 159,600 | 127,570 | |||
| 8点式 斜行バー |
117,600 | 168,000 | 137,020 | |||
| 8点式 クロスバー |
126,000 | 176,400 | 146,470 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 88,200 | 126,000 | 103,950 | |||
| 4点式 | 67,200 | 100,800 | 80,320 | |||
| 5点式 | 75,600 | 109,200 | 89,770 | |||
| 6点式 | 100,800 | 151,200 | 118,120 | |||
| 7点式 | 109,200 | 159,600 | 127,570 | |||
| 8点式 斜行バー |
117,600 | 168,000 | 137,020 | |||
| 8点式 クロスバー |
126,000 | 176,400 | 146,470 | |||
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.