
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 40,320 | 71,400 | 50,080 | |||
| 4点式 | 37,800 | 61,320 | 47,250 | |||
| 5点式 | 46,200 | 69,720 | 56,700 | |||
| 6点式 | 58,800 | 100,800 | 70,870 | |||
| 7点式 | 67,200 | 109,200 | 80,320 | |||
| 8点式 | 75,600 | 117,600 | 89,770 | |||
| 8点式 クロスバー | 84,000 | 126,000 | 99,220 | |||
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.