
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 40,320 | 71,400 | 50,080 | |||
| 4点式 | 25,200 | 48,720 | 33,070 | 37,800 | 61,320 | 47,250 |
| 5点式 | 33,600 | 57,120 | 42,520 | 46,200 | 69,720 | 56,700 |
| 6点式 | 46,200 | 88,200 | 56,700 | 58,800 | 100,800 | 70,870 |
| 7点式 | 54,600 | 96,600 | 66,150 | 67,200 | 109,200 | 80,320 |
| 8点式 斜行バー |
63,000 | 105,000 | 75,600 | |||
| 8点式 クロスバー |
71,400 | 113,400 | 85,050 | |||
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.