
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 48,720 | 88,200 | 59,530 | |||
| 4点式 | 35,280 | 60,480 | 44,410 | 35,280 | 60,480 | 44,410 |
| 5点式 | 43,680 | 68,880 | 53,860 | 43,680 | 68,880 | 53,860 |
| 6点式 | 58,800 | 109,200 | 70,870 | 58,800 | 109,200 | 70,870 |
| 7点式 | 67,200 | 117,600 | 80,320 | 67,200 | 117,600 | 80,320 |
| 8点式 斜行バー | 75,600 | 126,000 | 89,770 | |||
| 8点式 クロスバー | 84,000 | 134,400 | 99,220 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 48,720 | 88,200 | 59,530 | |||
| 4点式 | 35,280 | 60,480 | 44,410 | 35,280 | 60,480 | 44,410 |
| 5点式 | 43,680 | 68,880 | 53,860 | 43,680 | 68,880 | 53,860 |
| 6点式 | 58,800 | 109,200 | 70,870 | 58,800 | 109,200 | 70,870 |
| 7点式 | 67,200 | 117,600 | 80,320 | 67,200 | 117,600 | 80,320 |
| 8点式 斜行バー |
75,600 | 126,000 | 89,770 | |||
| 8点式 クロスバー |
84,000 | 134,400 | 99,220 | |||
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.