
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 44,520 | 75,600 | 54,810 | |||
| 4点式 | 29,400 | 52,920 | 37,800 | 29,400 | 52,920 | 37,800 |
| 5点式 | 37,800 | 61,320 | 47,250 | 37,800 | 61,320 | 47,250 |
| 6点式 | 50,400 | 92,400 | 61,420 | 50,400 | 92,400 | 61,420 |
| 7点式 | 58,800 | 100,800 | 70,870 | 58,800 | 100,800 | 70,870 |
| 8点式 斜行バー | 67,200 | 109,200 | 80,320 | |||
| 8点式 クロスバー | 75,600 | 117,600 | 89,770 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 44,520 | 75,600 | 54,810 | |||
| 4点式 | 29,400 | 52,920 | 37,800 | 29,400 | 52,920 | 37,800 |
| 5点式 | 37,800 | 61,320 | 47,250 | 37,800 | 61,320 | 47,250 |
| 6点式 | 50,400 | 92,400 | 61,420 | 50,400 | 92,400 | 61,420 |
| 7点式 | 58,800 | 100,800 | 70,870 | 58,800 | 100,800 | 70,870 |
| 8点式 斜行バー |
67,200 | 109,200 | 80,320 | |||
| 8点式 クロスバー |
75,600 | 117,600 | 89,770 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 44,520 | 75,600 | 54,810 | |||
| 4点式 | 29,400 | 52,920 | 37,800 | 29,400 | 52,920 | 37,800 |
| 5点式 | 37,800 | 61,320 | 47,250 | 37,800 | 61,320 | 47,250 |
| 6点式 | 50,400 | 92,400 | 61,420 | 50,400 | 92,400 | 61,420 |
| 7点式 | 58,800 | 100,800 | 70,870 | 58,800 | 100,800 | 70,870 |
| 8点式 斜行バー |
67,200 | 109,200 | 80,320 | |||
| 8点式 クロスバー |
75,600 | 117,600 | 89,770 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 44,520 | 75,600 | 54,810 | |||
| 4点式 | 29,400 | 52,920 | 37,800 | 29,400 | 52,920 | 37,800 |
| 5点式 | 37,800 | 61,320 | 47,250 | 37,800 | 61,320 | 47,250 |
| 6点式 | 50,400 | 92,400 | 61,420 | 50,400 | 92,400 | 61,420 |
| 7点式 | 58,800 | 100,800 | 70,870 | 58,800 | 100,800 | 70,870 |
| 8点式 斜行バー |
67,200 | 109,200 | 80,320 | |||
| 8点式 クロスバー |
75,600 | 117,600 | 89,770 | |||
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.