
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 48,720 | 79,800 | 59,530 | |||
| 4点式 | 31,920 | 57,120 | 40,630 | |||
| 5点式 | 40,320 | 65,520 | 50,080 | |||
| 6点式 | 54,600 | 96,600 | 66,150 | |||
| 7点式 | 63,000 | 105,000 | 75,600 | |||
| 8点式 斜行バー | 71,400 | 113,400 | 85,050 | |||
| 8点式 クロスバー | 79,800 | 121,800 | 94,500 | |||
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.