
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 40,320 | 71,400 | 50,080 | |||
| 7点式 トランクスルー |
63,000 | 105,000 | 75,600 | |||
| 8点式 トランクスルー |
71,400 | 113,400 | 85,050 | |||
| 9点式 トランクスルー |
88,200 | 130,200 | 103,950 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 40,320 | 71,400 | 50,080 | |||
| 4点式 | 25,200 | 48,720 | 33,070 | |||
| 5点式 | 33,600 | 57,120 | 42,520 | |||
| 6点式 | 46,200 | 88,200 | 56,700 | |||
| 7点式 | 54,600 | 96,600 | 66,150 | |||
| 7点式 トランクスルー |
63,000 | 105,000 | 75,600 | |||
| 8点式 斜行バー |
63,000 | 105,000 | 75,600 | |||
| 8点式 クロスバー |
71,400 | 113,400 | 85,050 | |||
| 8点式 トランクスルー |
71,400 | 113,400 | 85,050 | |||
| 9点式 トランクスルー |
88,200 | 130,200 | 103,950 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 40,320 | 71,400 | 50,080 | |||
| 4点式 | 25,200 | 48,720 | 33,070 | |||
| 5点式 | 33,600 | 57,120 | 42,520 | |||
| 6点式 | 46,200 | 88,200 | 56,700 | |||
| 7点式 | 54,600 | 96,600 | 66,150 | |||
| 8点式 斜行バー |
63,000 | 105,000 | 75,600 | |||
| 8点式 クロスバー |
71,400 | 113,400 | 85,050 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 40,320 | 71,400 | 50,080 | |||
| 4点式 | 25,200 | 48,720 | 33,070 | 25,200 | 48,720 | 33,070 |
| 5点式 | 33,600 | 57,120 | 42,520 | 33,600 | 57,120 | 42,520 |
| 6点式 | 46,200 | 88,200 | 56,700 | 46,200 | 88,200 | 56,700 |
| 7点式 | 54,600 | 96,600 | 66,150 | 54,600 | 96,600 | 66,150 |
| 8点式 斜行バー |
63,000 | 105,000 | 75,600 | |||
| 8点式 クロスバー |
71,400 | 113,400 | 85,050 | |||
| 定員 | 2名乗車 | 定員乗車 | ||||
| 材質 サイズ | スチール 40Φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm | スチール 40φ2.0mm | アルミ 40φ3.0mm | クロモリ 40φ1.6mm |
| フロント4点式 | 40,320 | 71,400 | 50,080 | |||
| 6点式 | 46,200 | 88,200 | 56,700 | 46,200 | 88,200 | 56,700 |
| 7点式 | 54,600 | 96,600 | 66,150 | 54,600 | 96,600 | 66,150 |
| 8点式 斜行バー |
63,000 | 105,000 | 75,600 | |||
| 8点式 クロスバー |
71,400 | 113,400 | 85,050 | |||
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.