
| 車種 | 型式 | フロント 工賃税込価格 | リア 工賃税込価格 |
備考 |
| インプレッサ WRX-RA・Sti |
GDB | 115,500 | 68,250 | |
| インプレッサ 除く Sti |
GDA | 115,500 | 68,250 | |
| インプレッサ(280ps) WRX-RA・StiV W X Y |
GC8 | 115,500 | 68,250 | |
| レガシー | BG5 BD5 |
115,500 | 68,250 | |
| ランサー | CT9A | 68,250 | ||
| ランサー | CN/CP9A | 68,250 | ||
| ランサー | CD/CE9A | 68,250 | ||
| S2000 | AP1 | 68,250 | ||
| インテグラR | DC5 | |||
| インテグラR | DC2 DB8 |
78,750 | ||
| シビック | EG6/9・EK | 78,750 | ||
| RX-7 | FD3S | 68,250 | ||
| RX-7 | FC3S | 68,250 | ||
| ロードスター | NA/NB6C | 68,250 | ||
| ロードスター | NA/NB8C | 68,250 | ||
| スカイライン | R34・33・32 | 68,250 | ||
| スカイライン | BNR34・BCNR33 BNR32 |
73,500 | 68,250 | |
| フェアレディZ | Z33 | 68,250 | ||
| フェアレディZ | Z32 | 68,250 | ||
| シルビア | S15・14・13 | 68,250 | ||
| セフィーロ | A31 | 68,250 | ||
| マークU チェイサー |
JZX | 68,250 | ||
| スープラ | JZA | 68,250 | ||
| MR2 | SW20 ターボ |
94,500 | ||
| MR2 | SW20 NA |
94,500 | ||
| MR2 | AW11 S/C |
84,000 | ||
| アルテッツア | SXE10 | 68,250 | ||
| カローラ スプリンター |
AE111 (6/5MT) |
73,500 | ||
| カローラ スプリンター |
AE101・92 S/C |
73,500 | ||
| カローラ スプリンター4WD |
AE95 | 73,500 | ||
| スターレット | EP91・82 ターボ/NA |
73,500 |
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.