
| 車種 | 型式 | フロント 工賃税込価格 | リア 工賃税込価格 |
備考 |
| インプレッサ WRX-RA・Sti |
GDB | 193,200 | 143,850 | |
| インプレッサ 除く Sti | GDA | 193,200 | 134,400 | |
| インプレッサ(280ps) WRX-RA・StiV W X Y |
GC8 | 193,200 | 143,850 | ※1 |
| レガシー | BG5 BD5 | 193,200 | 134,400 | |
| ランサー | CT9A | 312,900 | 141,960 | |
| ランサー | CN/CP9A | 312,900 | 141,960 | |
| ランサー | CD/CE9A | 165,060 | 141,960 | ※2 |
| S2000 | AP1 | 143,850 | ||
| インテグラR | DC5 | 196,035 | ||
| インテグラR | DC2 DB8 | 159,285 | ||
| シビック | EG6/9・EK | 159,285 | ||
| RX-7 | FD3S | 141,960 | ||
| RX-7 | FC3S | 141,960 | ※2 | |
| ロードスター | NA/NB6C | 132,510 | ※2 | |
| ロードスター | NA/NB8C | 132,510 | ||
| スカイライン | R34・33・32 | 141,960 | ※3 | |
| スカイライン | BNR34・BCNR33 BNR32 | 147,210 | 141,960 | ※4 |
| フェアレディZ | Z33 | 141,960 | ||
| フェアレディZ | Z32 | 141,960 | ※5 | |
| シルビア | S15・14・13 | 141,960 | ※6 | |
| セフィーロ | A31 | 141,960 | ※7 | |
| マークU チェイサー | JZX | 141,960 | ※8 | |
| スープラ | JZA | 141,960 | ||
| MR2 | SW20 ターボ | 166,530 | ||
| MR2 | SW20 NA | 160,860 | ||
| MR2 | AW11 S/C | 156,030 | ||
| アルテッツア | SXE10 | 135,450 | ||
| カローラ スプリンター | AE111 (6/5MT) | 135,660 | ||
| カローラ スプリンター | AE101・92 S/C | 150,780 | ※9 | |
| カローラ スプリンター4WD | AE95 | 135,660 | ||
| スターレット | EP91・82 ターボ/NA | 130,410 | ※9 |
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.