
| TCY | RpEh | ōi | l | |||||
| WTH | WTS | WT2 | newTT2 | TT | SR2 | |||
| 245/40R18 | 39,740 | |||||||
| 235/40R18 | 37,780 | |||||||
| 225/40R18 | 36,150 | |||||||
| 295/35R18 | 50,340 | |||||||
| 265/35R18 | 45,040 | |||||||
| 285/30R18 | 46,920 | |||||||
| 235/45R17 | 31,500 | |||||||
| 225/45R17 | 29,860 | |||||||
| 215/45R17 | 28,070 | |||||||
| 255/40R17 | 35,090 | |||||||
| 245/40R17 | * | 33,290 | *: 4/8 | |||||
| 235/40R17 | 31,900 | |||||||
| 215/40R17 | 29,370 | |||||||
| 205/55R16 | 21,210 | |||||||
| 225/50R16 | 23,740 | |||||||
| 205/50R16 | 21,300 | |||||||
| 225/45R16 | 25,950 | |||||||
| 215/45R16 | 26,110 | |||||||
| 205/60R15 | 16,560 | |||||||
| 195/55R15 | 16,560 | |||||||
| 185/55R15 | 16,160 | |||||||
| 225/50R15 | 22,190 | |||||||
| 215/50R15 | 20,810 | |||||||
| 205/50R15 | 19,660 | |||||||
| 195/50R15 | 16,560 | |||||||
| 195/60R14 | 14,200 | |||||||
| 185/60R14 | 13,380 | |||||||
| 185/55R14 | 14,360 | |||||||
| TCY | RE480R ōi | RE470R ōi | RE461Rkai ōi | RE370R ōi | l |
| 205/55R16 | 23,050 | 23,142 | |||
| 205/65R15 | 18,217 | 15,751 | 17,010 | 15,761 | |
| 195/65R15 | 17,132 | 14,469 | 14,464 | ||
| 185/65R15 | 15,356 | 14,271 | 14,264 | ||
| 185/60R15 | 18,217 | 15455 | 16,800 | ||
| 185/65R14 | 13,778 | 11,707 | 11,671 | ||
| 175/65R14 | 11,608 | 10,673 |
Copyright(c) 2006 RIKI WORLD Co., Ltd. All Rights Reserved.